İçindekiler
AL2 Alpha Mitsubishi PLC Özellikleri
AL2 Alpha PLC Özellikleri Nedir?
- 200 adet fonksiyon bloğu belleği
- Dijital giriş ve çıkış sayıları
- AL2-10MR - 6 Giriş ve 4 Çıkış
- AL2-14MR - 8 Giriş ve 6 Çıkış
- AL2-24MR - 15 Giriş ve 9 Çıkış
- Dijital girişler aynı zamanda analog giriş olarak kullanılabilir
Dijital giriş yerine kullanılabilen Analog giriş ve çıkış sayıları- AL2-10MR - 6 Analog (0-10V, 9 bit)
- AL2-14MR - 8 Analog (0-10V, 9 bit)
- AL2-24MR - 8 Analog (0-10V, 9 bit)
- Hızlı sayıcı okuma girişi
- Opsiyonel 2 adet 1kHz
- Genişletilebilirlik
- AL2-14MR modeline 1 adet genişleme modülü takılabilir
- AL2-24MR modeline 1 adet genişleme modülü takılabilir
- Haberleşme
- GSM Bağlantı
- HMI Bağlantı
AL2 Alpha PLC Modelleri
AL2 Alpha PLC Ana Ünite CPU
Art. No | AL2 PLC Modelleri | Giriş | Çıkış | Güç |
---|---|---|---|---|
215070 | AL2-10MR-A | 6 AC | 4 Röle | 220V |
215071 | AL2-10MR-D | 6 DC | 4 Röle | 24V |
215072 | AL2-14MR-A | 8 AC | 6 Röle | 220V |
215073 | AL2-14MR-D | 8 DC | 6 Röle | 24V |
215074 | AL2-24MR-A | 15 AC | 9 Röle | 220V |
215075 | AL2-24MR-D | 15 DC | 9 Röle | 24V |
_____________ |
AL2 Alpha Ek Modüller
AL2 Genişleme Üniteleri
AL2-10MR - Takılamaz
AL2-14MR - 1 adet takılabilir
AL2-24MR - 1 adet takılabilir
Art. No | AL2_Modül | Giriş | Çıkış |
---|---|---|---|
142521 | AL2-4EX | 4 DC | |
142522 | AL2-4EX-A2 | 4 AC | |
142523 | AL2-4EYR | 4 (Röle) | |
142524 | AL2-4EYT | 4 (TR) | |
151235 | AL2-2DA | 2 Analog |
AL2-2DA kullanabilmek için PLC versiyonu v2.00 ve üzeri olmalıdır.
Güç Kaynakları
Art. No | AL2_Modül_____________ | Açıklama |
---|---|---|
209029 | ALPHA POWER 24-0.75 | Besleme: 100-240VAC Çıkış: 24VDC 0.75A |
209030 | ALPHA POWER 24-1.75 | Besleme: 100-240VAC Çıkış: 24VDC 1.75A |
209031 | ALPHA POWER 24-2.5 | Besleme: 100-240VAC Çıkış: 24VDC 2.5A |
Haberleşme
Art. No | AL2_Modül____ | Açıklama |
---|---|---|
87674 | AL-232CAB | ALPHA - PC arası RS232 haberleşme kablosu; 2.5m |
142528 | AL2-GSM-CAB | ALPHA haberleşme / GSM kablosu; 1.5m |
AL2-ASI-BD | AS-interface modülü (4 giriş, 4 çıkış) |
Sinyal Çeviriciler (Isı sinyalini 0-10VDC ‘ ye çevirir)
Art. No | AL2_Modül__ | Açıklama |
---|---|---|
151238 | AL2-2PT-ADP | 2 kanal PT100 giriş, 0-10VDC çıkış |
151239 | AL2-2TC-ADP | 2 kanal K-tip termokupl giriş, 0-10VDC çıkış |
AL2-2PT-ADP kullanabilmek için PLC versiyonu v2.00 ve üzeri olmalıdır.
AL2-2TC-ADP kullanabilmek için PLC versiyonu v2.00 ve üzeri olmalıdır.
Hafıza Kartı
Art. No | AL2_Modül_____ | Açıklama |
---|---|---|
142526 | AL2-EEPROM-2 | 200 FB için kayıpsız hafıza kartı |
Yazılım
Art. No | AL2______________ | Açıklama |
---|---|---|
AL-PCS/WIN-EU | AL2 Alpha PLC Programlama Yazılımı |
AL2 Alpha2 PLC versiyon bilgisi
AL2_PLC | Açıklama |
---|---|
V1.00 | İlk ürün |
V2.00 | Aşağıdaki noktaları destekler. • AL2-2DA, AL2-2PT-ADP, AL2-2TC-ADP modülleri • Yeni fonksiyon blokları AO [Analog çıkış] PID [PID kontrol] • DCF77 Radio clock |
V2.20 | Aşağıdaki noktaları destekler. • Yeni fonksiyon blokları SMR[Kısa Mesaj Alma] CD[Çağrı Algılama] • Gelişmiş Kullanıcı Programı Koruması • Geliştirilmiş Yaz Saati Uygulaması Kurulumu • Gelişmiş Özel Protokol İletişimi • GSM SIM PIN'i • Modem Başlatma Dizisi |
V3.00 | Aşağıdaki noktaları destekler. • Saat Ölçer EEPROM ile yedeklenir (No.197 - 200) • Özel Protokolle Arabellek Okumasını Görüntüle • Rusça dil ilavesi |
Alpha 1. versiyon PLC modelleri
AL_PLC_____ | Giriş | Çıkış | Güç |
---|---|---|---|
AL-6MR-A | 4 AC | 2 Röle | 220V |
AL-10MR-A | 6 AC | 4 Röle | 220V |
AL-10MR-D | 6 DC | 4 Röle | 24V |
AL-10MT-D | 6 DC | 4 TR | 24V |
AL-20MR-A | 12 AC | 8 Röle | 220V |
AL-20MR-D | 12 DC | 8 Röle | 24V |
AL-20MT-D | 12 DC | 8 TR | 24V |
AL2 Manual, PDF, Kullanma Kılavuzu, Teknik Döküman
AL2 Manual, PDF, Kullanma Kılavuzu, Teknik Döküman