| Mark detection area | ||||||||||||||||||
| Mark detection setting parameters | ||||||||||||||||||
| Pr.[] | Item | FX5-SSC-S | Buffer memory address Un\G[] | Module label | ||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||||
| Mark detection setting No. 1 |
Mark detection setting No. 2 |
Mark detection setting No. 3 |
Mark detection setting No. 4 |
Mark detection setting No. 5 |
Mark detection setting No. 6 |
Mark detection setting No. 7 |
Mark detection setting No. 8 |
Mark detection setting No. 9 |
Mark detection setting No. 10 |
Mark detection setting No. 11 |
Mark detection setting No. 12 |
Mark detection setting No. 13 |
Mark detection setting No. 14 |
Mark detection setting No. 15 |
Mark detection setting No. 16 |
stnMarkSignalPrm_D[*] | ||
| Pr.800 | Mark detection signal setting | U1\G54000 | U1\G54020 | U1\G54040 | U1\G54060 | U1\G54080 | U1\G54100 | U1\G54120 | U1\G54140 | U1\G54160 | U1\G54180 | U1\G54200 | U1\G54220 | U1\G54240 | U1\G54260 | U1\G54280 | U1\G54300 | uMode_D |
| Pr.801 | Mark detection signal compensation time | U1\G54001 | U1\G54021 | U1\G54041 | U1\G54061 | U1\G54081 | U1\G54101 | U1\G54121 | U1\G54141 | U1\G54161 | U1\G54181 | U1\G54201 | U1\G54221 | U1\G54241 | U1\G54261 | U1\G54281 | U1\G54301 | wCompensationTime_D |
| Pr.802 | Mark detection data type | U1\G54002 | U1\G54022 | U1\G54042 | U1\G54062 | U1\G54082 | U1\G54102 | U1\G54122 | U1\G54142 | U1\G54162 | U1\G54182 | U1\G54202 | U1\G54222 | U1\G54242 | U1\G54262 | U1\G54282 | U1\G54302 | wType_D |
| Pr.803 | Mark detection data axis No. | U1\G54003 | U1\G54023 | U1\G54043 | U1\G54063 | U1\G54083 | U1\G54103 | U1\G54123 | U1\G54143 | U1\G54163 | U1\G54183 | U1\G54203 | U1\G54223 | U1\G54243 | U1\G54263 | U1\G54283 | U1\G54303 | uAxisNo_D |
| Pr.804 | Mark detection data buffer memory No. | U1\G54004 | U1\G54024 | U1\G54044 | U1\G54064 | U1\G54084 | U1\G54104 | U1\G54124 | U1\G54144 | U1\G54164 | U1\G54184 | U1\G54204 | U1\G54224 | U1\G54244 | U1\G54264 | U1\G54284 | U1\G54304 | udBufferMemoryNo_D |
| U1\G54005 | U1\G54025 | U1\G54045 | U1\G54065 | U1\G54085 | U1\G54105 | U1\G54125 | U1\G54145 | U1\G54165 | U1\G54185 | U1\G54205 | U1\G54225 | U1\G54245 | U1\G54265 | U1\G54285 | U1\G54305 | |||
| Pr.805 | Latch data range upper limit value | U1\G54006 | U1\G54026 | U1\G54046 | U1\G54066 | U1\G54086 | U1\G54106 | U1\G54126 | U1\G54146 | U1\G54166 | U1\G54186 | U1\G54206 | U1\G54226 | U1\G54246 | U1\G54266 | U1\G54286 | U1\G54306 | dLatchDataRangeUpperLimit_ |
| U1\G54007 | U1\G54027 | U1\G54047 | U1\G54067 | U1\G54087 | U1\G54107 | U1\G54127 | U1\G54147 | U1\G54167 | U1\G54187 | U1\G54207 | U1\G54227 | U1\G54247 | U1\G54267 | U1\G54287 | U1\G54307 | |||
| Pr.806 | Latch data range lower limit value | U1\G54008 | U1\G54028 | U1\G54048 | U1\G54068 | U1\G54088 | U1\G54108 | U1\G54128 | U1\G54148 | U1\G54168 | U1\G54188 | U1\G54208 | U1\G54228 | U1\G54248 | U1\G54268 | U1\G54288 | U1\G54308 | dLatchDataRangeLowerLimit_ |
| U1\G54009 | U1\G54029 | U1\G54049 | U1\G54069 | U1\G54089 | U1\G54109 | U1\G54129 | U1\G54149 | U1\G54169 | U1\G54189 | U1\G54209 | U1\G54229 | U1\G54249 | U1\G54269 | U1\G54289 | U1\G54309 | |||
| Pr.807 | Mark detection mode setting | U1\G54010 | U1\G54030 | U1\G54050 | U1\G54070 | U1\G54090 | U1\G54110 | U1\G54130 | U1\G54150 | U1\G54170 | U1\G54190 | U1\G54210 | U1\G54230 | U1\G54250 | U1\G54270 | U1\G54290 | U1\G54310 | wDetectionMode_D |
| Mark detection monitor data | ||||||||||||||||||
| Md.[] | Item | FX5-SSC-S | Buffer memory address Un\G[] | Module label | ||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||||
| Mark detection setting No. 1 |
Mark detection setting No. 2 |
Mark detection setting No. 3 |
Mark detection setting No. 4 |
Mark detection setting No. 5 |
Mark detection setting No. 6 |
Mark detection setting No. 7 |
Mark detection setting No. 8 |
Mark detection setting No. 9 |
Mark detection setting No. 10 |
Mark detection setting No. 11 |
Mark detection setting No. 12 |
Mark detection setting No. 13 |
Mark detection setting No. 14 |
Mark detection setting No. 15 |
Mark detection setting No. 16 |
stnMarkSignalMntr_D[*] | ||
| Md.800 | Number of mark detection counter | U1\G54960 | U1\G55040 | U1\G55120 | U1\G55200 | U1\G55280 | U1\G55360 | U1\G55440 | U1\G55520 | U1\G55600 | U1\G55680 | U1\G55760 | U1\G55840 | U1\G55920 | U1\G56000 | U1\G56080 | U1\G56160 | uDetectionCounter_D |
| Md.801 | Mark detection data storage area 1 | U1\G54962 | U1\G55042 | U1\G55122 | U1\G55202 | U1\G55282 | U1\G55362 | U1\G55442 | U1\G55522 | U1\G55602 | U1\G55682 | U1\G55762 | U1\G55842 | U1\G55922 | U1\G56002 | U1\G56082 | U1\G56162 | dnDetectionData_D[0] |
| U1\G54963 | U1\G55043 | U1\G55123 | U1\G55203 | U1\G55283 | U1\G55363 | U1\G55443 | U1\G55523 | U1\G55603 | U1\G55683 | U1\G55763 | U1\G55843 | U1\G55923 | U1\G56003 | U1\G56083 | U1\G56163 | |||
| Mark detection data storage area 2 | U1\G54964 | U1\G55044 | U1\G55124 | U1\G55204 | U1\G55284 | U1\G55364 | U1\G55444 | U1\G55524 | U1\G55604 | U1\G55684 | U1\G55764 | U1\G55844 | U1\G55924 | U1\G56004 | U1\G56084 | U1\G56164 | dnDetectionData_D[1] | |
| U1\G54965 | U1\G55045 | U1\G55125 | U1\G55205 | U1\G55285 | U1\G55365 | U1\G55445 | U1\G55525 | U1\G55605 | U1\G55685 | U1\G55765 | U1\G55845 | U1\G55925 | U1\G56005 | U1\G56085 | U1\G56165 | |||
| Mark detection data storage area 3 | U1\G54966 | U1\G55046 | U1\G55126 | U1\G55206 | U1\G55286 | U1\G55366 | U1\G55446 | U1\G55526 | U1\G55606 | U1\G55686 | U1\G55766 | U1\G55846 | U1\G55926 | U1\G56006 | U1\G56086 | U1\G56166 | dnDetectionData_D[2] | |
| U1\G54967 | U1\G55047 | U1\G55127 | U1\G55207 | U1\G55287 | U1\G55367 | U1\G55447 | U1\G55527 | U1\G55607 | U1\G55687 | U1\G55767 | U1\G55847 | U1\G55927 | U1\G56007 | U1\G56087 | U1\G56167 | |||
| Mark detection data storage area 4 | U1\G54968 | U1\G55048 | U1\G55128 | U1\G55208 | U1\G55288 | U1\G55368 | U1\G55448 | U1\G55528 | U1\G55608 | U1\G55688 | U1\G55768 | U1\G55848 | U1\G55928 | U1\G56008 | U1\G56088 | U1\G56168 | dnDetectionData_D[3] | |
| U1\G54969 | U1\G55049 | U1\G55129 | U1\G55209 | U1\G55289 | U1\G55369 | U1\G55449 | U1\G55529 | U1\G55609 | U1\G55689 | U1\G55769 | U1\G55849 | U1\G55929 | U1\G56009 | U1\G56089 | U1\G56169 | |||
| Mark detection data storage area 5 | U1\G54970 | U1\G55050 | U1\G55130 | U1\G55210 | U1\G55290 | U1\G55370 | U1\G55450 | U1\G55530 | U1\G55610 | U1\G55690 | U1\G55770 | U1\G55850 | U1\G55930 | U1\G56010 | U1\G56090 | U1\G56170 | dnDetectionData_D[4] | |
| U1\G54971 | U1\G55051 | U1\G55131 | U1\G55211 | U1\G55291 | U1\G55371 | U1\G55451 | U1\G55531 | U1\G55611 | U1\G55691 | U1\G55771 | U1\G55851 | U1\G55931 | U1\G56011 | U1\G56091 | U1\G56171 | |||
| Mark detection data storage area 6 | U1\G54972 | U1\G55052 | U1\G55132 | U1\G55212 | U1\G55292 | U1\G55372 | U1\G55452 | U1\G55532 | U1\G55612 | U1\G55692 | U1\G55772 | U1\G55852 | U1\G55932 | U1\G56012 | U1\G56092 | U1\G56172 | dnDetectionData_D[5] | |
| U1\G54973 | U1\G55053 | U1\G55133 | U1\G55213 | U1\G55293 | U1\G55373 | U1\G55453 | U1\G55533 | U1\G55613 | U1\G55693 | U1\G55773 | U1\G55853 | U1\G55933 | U1\G56013 | U1\G56093 | U1\G56173 | |||
| Mark detection data storage area 7 | U1\G54974 | U1\G55054 | U1\G55134 | U1\G55214 | U1\G55294 | U1\G55374 | U1\G55454 | U1\G55534 | U1\G55614 | U1\G55694 | U1\G55774 | U1\G55854 | U1\G55934 | U1\G56014 | U1\G56094 | U1\G56174 | dnDetectionData_D[6] | |
| U1\G54975 | U1\G55055 | U1\G55135 | U1\G55215 | U1\G55295 | U1\G55375 | U1\G55455 | U1\G55535 | U1\G55615 | U1\G55695 | U1\G55775 | U1\G55855 | U1\G55935 | U1\G56015 | U1\G56095 | U1\G56175 | |||
| Mark detection data storage area 8 | U1\G54976 | U1\G55056 | U1\G55136 | U1\G55216 | U1\G55296 | U1\G55376 | U1\G55456 | U1\G55536 | U1\G55616 | U1\G55696 | U1\G55776 | U1\G55856 | U1\G55936 | U1\G56016 | U1\G56096 | U1\G56176 | dnDetectionData_D[7] | |
| U1\G54977 | U1\G55057 | U1\G55137 | U1\G55217 | U1\G55297 | U1\G55377 | U1\G55457 | U1\G55537 | U1\G55617 | U1\G55697 | U1\G55777 | U1\G55857 | U1\G55937 | U1\G56017 | U1\G56097 | U1\G56177 | |||
| Mark detection data storage area 9 | U1\G54978 | U1\G55058 | U1\G55138 | U1\G55218 | U1\G55298 | U1\G55378 | U1\G55458 | U1\G55538 | U1\G55618 | U1\G55698 | U1\G55778 | U1\G55858 | U1\G55938 | U1\G56018 | U1\G56098 | U1\G56178 | dnDetectionData_D[8] | |
| U1\G54979 | U1\G55059 | U1\G55139 | U1\G55219 | U1\G55299 | U1\G55379 | U1\G55459 | U1\G55539 | U1\G55619 | U1\G55699 | U1\G55779 | U1\G55859 | U1\G55939 | U1\G56019 | U1\G56099 | U1\G56179 | |||
| Mark detection data storage area 10 | U1\G54980 | U1\G55060 | U1\G55140 | U1\G55220 | U1\G55300 | U1\G55380 | U1\G55460 | U1\G55540 | U1\G55620 | U1\G55700 | U1\G55780 | U1\G55860 | U1\G55940 | U1\G56020 | U1\G56100 | U1\G56180 | dnDetectionData_D[9] | |
| U1\G54981 | U1\G55061 | U1\G55141 | U1\G55221 | U1\G55301 | U1\G55381 | U1\G55461 | U1\G55541 | U1\G55621 | U1\G55701 | U1\G55781 | U1\G55861 | U1\G55941 | U1\G56021 | U1\G56101 | U1\G56181 | |||
| Mark detection data storage area 11 | U1\G54982 | U1\G55062 | U1\G55142 | U1\G55222 | U1\G55302 | U1\G55382 | U1\G55462 | U1\G55542 | U1\G55622 | U1\G55702 | U1\G55782 | U1\G55862 | U1\G55942 | U1\G56022 | U1\G56102 | U1\G56182 | dnDetectionData_D[10] | |
| U1\G54983 | U1\G55063 | U1\G55143 | U1\G55223 | U1\G55303 | U1\G55383 | U1\G55463 | U1\G55543 | U1\G55623 | U1\G55703 | U1\G55783 | U1\G55863 | U1\G55943 | U1\G56023 | U1\G56103 | U1\G56183 | |||
| Mark detection data storage area 12 | U1\G54984 | U1\G55064 | U1\G55144 | U1\G55224 | U1\G55304 | U1\G55384 | U1\G55464 | U1\G55544 | U1\G55624 | U1\G55704 | U1\G55784 | U1\G55864 | U1\G55944 | U1\G56024 | U1\G56104 | U1\G56184 | dnDetectionData_D[11] | |
| U1\G54985 | U1\G55065 | U1\G55145 | U1\G55225 | U1\G55305 | U1\G55385 | U1\G55465 | U1\G55545 | U1\G55625 | U1\G55705 | U1\G55785 | U1\G55865 | U1\G55945 | U1\G56025 | U1\G56105 | U1\G56185 | |||
| Mark detection data storage area 13 | U1\G54986 | U1\G55066 | U1\G55146 | U1\G55226 | U1\G55306 | U1\G55386 | U1\G55466 | U1\G55546 | U1\G55626 | U1\G55706 | U1\G55786 | U1\G55866 | U1\G55946 | U1\G56026 | U1\G56106 | U1\G56186 | dnDetectionData_D[12] | |
| U1\G54987 | U1\G55067 | U1\G55147 | U1\G55227 | U1\G55307 | U1\G55387 | U1\G55467 | U1\G55547 | U1\G55627 | U1\G55707 | U1\G55787 | U1\G55867 | U1\G55947 | U1\G56027 | U1\G56107 | U1\G56187 | |||
| Mark detection data storage area 14 | U1\G54988 | U1\G55068 | U1\G55148 | U1\G55228 | U1\G55308 | U1\G55388 | U1\G55468 | U1\G55548 | U1\G55628 | U1\G55708 | U1\G55788 | U1\G55868 | U1\G55948 | U1\G56028 | U1\G56108 | U1\G56188 | dnDetectionData_D[13] | |
| U1\G54989 | U1\G55069 | U1\G55149 | U1\G55229 | U1\G55309 | U1\G55389 | U1\G55469 | U1\G55549 | U1\G55629 | U1\G55709 | U1\G55789 | U1\G55869 | U1\G55949 | U1\G56029 | U1\G56109 | U1\G56189 | |||
| Mark detection data storage area 15 | U1\G54990 | U1\G55070 | U1\G55150 | U1\G55230 | U1\G55310 | U1\G55390 | U1\G55470 | U1\G55550 | U1\G55630 | U1\G55710 | U1\G55790 | U1\G55870 | U1\G55950 | U1\G56030 | U1\G56110 | U1\G56190 | dnDetectionData_D[14] | |
| U1\G54991 | U1\G55071 | U1\G55151 | U1\G55231 | U1\G55311 | U1\G55391 | U1\G55471 | U1\G55551 | U1\G55631 | U1\G55711 | U1\G55791 | U1\G55871 | U1\G55951 | U1\G56031 | U1\G56111 | U1\G56191 | |||
| Mark detection data storage area 16 | U1\G54992 | U1\G55072 | U1\G55152 | U1\G55232 | U1\G55312 | U1\G55392 | U1\G55472 | U1\G55552 | U1\G55632 | U1\G55712 | U1\G55792 | U1\G55872 | U1\G55952 | U1\G56032 | U1\G56112 | U1\G56192 | dnDetectionData_D[15] | |
| U1\G54993 | U1\G55073 | U1\G55153 | U1\G55233 | U1\G55313 | U1\G55393 | U1\G55473 | U1\G55553 | U1\G55633 | U1\G55713 | U1\G55793 | U1\G55873 | U1\G55953 | U1\G56033 | U1\G56113 | U1\G56193 | |||
| Mark detection data storage area 17 | U1\G54994 | U1\G55074 | U1\G55154 | U1\G55234 | U1\G55314 | U1\G55394 | U1\G55474 | U1\G55554 | U1\G55634 | U1\G55714 | U1\G55794 | U1\G55874 | U1\G55954 | U1\G56034 | U1\G56114 | U1\G56194 | dnDetectionData_D[16] | |
| U1\G54995 | U1\G55075 | U1\G55155 | U1\G55235 | U1\G55315 | U1\G55395 | U1\G55475 | U1\G55555 | U1\G55635 | U1\G55715 | U1\G55795 | U1\G55875 | U1\G55955 | U1\G56035 | U1\G56115 | U1\G56195 | |||
| Mark detection data storage area 18 | U1\G54996 | U1\G55076 | U1\G55156 | U1\G55236 | U1\G55316 | U1\G55396 | U1\G55476 | U1\G55556 | U1\G55636 | U1\G55716 | U1\G55796 | U1\G55876 | U1\G55956 | U1\G56036 | U1\G56116 | U1\G56196 | dnDetectionData_D[17] | |
| U1\G54997 | U1\G55077 | U1\G55157 | U1\G55237 | U1\G55317 | U1\G55397 | U1\G55477 | U1\G55557 | U1\G55637 | U1\G55717 | U1\G55797 | U1\G55877 | U1\G55957 | U1\G56037 | U1\G56117 | U1\G56197 | |||
| Mark detection data storage area 19 | U1\G54998 | U1\G55078 | U1\G55158 | U1\G55238 | U1\G55318 | U1\G55398 | U1\G55478 | U1\G55558 | U1\G55638 | U1\G55718 | U1\G55798 | U1\G55878 | U1\G55958 | U1\G56038 | U1\G56118 | U1\G56198 | dnDetectionData_D[18] | |
| U1\G54999 | U1\G55079 | U1\G55159 | U1\G55239 | U1\G55319 | U1\G55399 | U1\G55479 | U1\G55559 | U1\G55639 | U1\G55719 | U1\G55799 | U1\G55879 | U1\G55959 | U1\G56039 | U1\G56119 | U1\G56199 | |||
| Mark detection data storage area 20 | U1\G55000 | U1\G55080 | U1\G55160 | U1\G55240 | U1\G55320 | U1\G55400 | U1\G55480 | U1\G55560 | U1\G55640 | U1\G55720 | U1\G55800 | U1\G55880 | U1\G55960 | U1\G56040 | U1\G56120 | U1\G56200 | dnDetectionData_D[19] | |
| U1\G55001 | U1\G55081 | U1\G55161 | U1\G55241 | U1\G55321 | U1\G55401 | U1\G55481 | U1\G55561 | U1\G55641 | U1\G55721 | U1\G55801 | U1\G55881 | U1\G55961 | U1\G56041 | U1\G56121 | U1\G56201 | |||
| Mark detection data storage area 21 | U1\G55002 | U1\G55082 | U1\G55162 | U1\G55242 | U1\G55322 | U1\G55402 | U1\G55482 | U1\G55562 | U1\G55642 | U1\G55722 | U1\G55802 | U1\G55882 | U1\G55962 | U1\G56042 | U1\G56122 | U1\G56202 | dnDetectionData_D[20] | |
| U1\G55003 | U1\G55083 | U1\G55163 | U1\G55243 | U1\G55323 | U1\G55403 | U1\G55483 | U1\G55563 | U1\G55643 | U1\G55723 | U1\G55803 | U1\G55883 | U1\G55963 | U1\G56043 | U1\G56123 | U1\G56203 | |||
| Mark detection data storage area 22 | U1\G55004 | U1\G55084 | U1\G55164 | U1\G55244 | U1\G55324 | U1\G55404 | U1\G55484 | U1\G55564 | U1\G55644 | U1\G55724 | U1\G55804 | U1\G55884 | U1\G55964 | U1\G56044 | U1\G56124 | U1\G56204 | dnDetectionData_D[21] | |
| U1\G55005 | U1\G55085 | U1\G55165 | U1\G55245 | U1\G55325 | U1\G55405 | U1\G55485 | U1\G55565 | U1\G55645 | U1\G55725 | U1\G55805 | U1\G55885 | U1\G55965 | U1\G56045 | U1\G56125 | U1\G56205 | |||
| Mark detection data storage area 23 | U1\G55006 | U1\G55086 | U1\G55166 | U1\G55246 | U1\G55326 | U1\G55406 | U1\G55486 | U1\G55566 | U1\G55646 | U1\G55726 | U1\G55806 | U1\G55886 | U1\G55966 | U1\G56046 | U1\G56126 | U1\G56206 | dnDetectionData_D[22] | |
| U1\G55007 | U1\G55087 | U1\G55167 | U1\G55247 | U1\G55327 | U1\G55407 | U1\G55487 | U1\G55567 | U1\G55647 | U1\G55727 | U1\G55807 | U1\G55887 | U1\G55967 | U1\G56047 | U1\G56127 | U1\G56207 | |||
| Mark detection data storage area 24 | U1\G55008 | U1\G55088 | U1\G55168 | U1\G55248 | U1\G55328 | U1\G55408 | U1\G55488 | U1\G55568 | U1\G55648 | U1\G55728 | U1\G55808 | U1\G55888 | U1\G55968 | U1\G56048 | U1\G56128 | U1\G56208 | dnDetectionData_D[23] | |
| U1\G55009 | U1\G55089 | U1\G55169 | U1\G55249 | U1\G55329 | U1\G55409 | U1\G55489 | U1\G55569 | U1\G55649 | U1\G55729 | U1\G55809 | U1\G55889 | U1\G55969 | U1\G56049 | U1\G56129 | U1\G56209 | |||
| Mark detection data storage area 25 | U1\G55010 | U1\G55090 | U1\G55170 | U1\G55250 | U1\G55330 | U1\G55410 | U1\G55490 | U1\G55570 | U1\G55650 | U1\G55730 | U1\G55810 | U1\G55890 | U1\G55970 | U1\G56050 | U1\G56130 | U1\G56210 | dnDetectionData_D[24] | |
| U1\G55011 | U1\G55091 | U1\G55171 | U1\G55251 | U1\G55331 | U1\G55411 | U1\G55491 | U1\G55571 | U1\G55651 | U1\G55731 | U1\G55811 | U1\G55891 | U1\G55971 | U1\G56051 | U1\G56131 | U1\G56211 | |||
| Mark detection data storage area 26 | U1\G55012 | U1\G55092 | U1\G55172 | U1\G55252 | U1\G55332 | U1\G55412 | U1\G55492 | U1\G55572 | U1\G55652 | U1\G55732 | U1\G55812 | U1\G55892 | U1\G55972 | U1\G56052 | U1\G56132 | U1\G56212 | dnDetectionData_D[25] | |
| U1\G55013 | U1\G55093 | U1\G55173 | U1\G55253 | U1\G55333 | U1\G55413 | U1\G55493 | U1\G55573 | U1\G55653 | U1\G55733 | U1\G55813 | U1\G55893 | U1\G55973 | U1\G56053 | U1\G56133 | U1\G56213 | |||
| Mark detection data storage area 27 | U1\G55014 | U1\G55094 | U1\G55174 | U1\G55254 | U1\G55334 | U1\G55414 | U1\G55494 | U1\G55574 | U1\G55654 | U1\G55734 | U1\G55814 | U1\G55894 | U1\G55974 | U1\G56054 | U1\G56134 | U1\G56214 | dnDetectionData_D[26] | |
| U1\G55015 | U1\G55095 | U1\G55175 | U1\G55255 | U1\G55335 | U1\G55415 | U1\G55495 | U1\G55575 | U1\G55655 | U1\G55735 | U1\G55815 | U1\G55895 | U1\G55975 | U1\G56055 | U1\G56135 | U1\G56215 | |||
| Mark detection data storage area 28 | U1\G55016 | U1\G55096 | U1\G55176 | U1\G55256 | U1\G55336 | U1\G55416 | U1\G55496 | U1\G55576 | U1\G55656 | U1\G55736 | U1\G55816 | U1\G55896 | U1\G55976 | U1\G56056 | U1\G56136 | U1\G56216 | dnDetectionData_D[27] | |
| U1\G55017 | U1\G55097 | U1\G55177 | U1\G55257 | U1\G55337 | U1\G55417 | U1\G55497 | U1\G55577 | U1\G55657 | U1\G55737 | U1\G55817 | U1\G55897 | U1\G55977 | U1\G56057 | U1\G56137 | U1\G56217 | |||
| Mark detection data storage area 29 | U1\G55018 | U1\G55098 | U1\G55178 | U1\G55258 | U1\G55338 | U1\G55418 | U1\G55498 | U1\G55578 | U1\G55658 | U1\G55738 | U1\G55818 | U1\G55898 | U1\G55978 | U1\G56058 | U1\G56138 | U1\G56218 | dnDetectionData_D[28] | |
| U1\G55019 | U1\G55099 | U1\G55179 | U1\G55259 | U1\G55339 | U1\G55419 | U1\G55499 | U1\G55579 | U1\G55659 | U1\G55739 | U1\G55819 | U1\G55899 | U1\G55979 | U1\G56059 | U1\G56139 | U1\G56219 | |||
| Mark detection data storage area 30 | U1\G55020 | U1\G55100 | U1\G55180 | U1\G55260 | U1\G55340 | U1\G55420 | U1\G55500 | U1\G55580 | U1\G55660 | U1\G55740 | U1\G55820 | U1\G55900 | U1\G55980 | U1\G56060 | U1\G56140 | U1\G56220 | dnDetectionData_D[29] | |
| U1\G55021 | U1\G55101 | U1\G55181 | U1\G55261 | U1\G55341 | U1\G55421 | U1\G55501 | U1\G55581 | U1\G55661 | U1\G55741 | U1\G55821 | U1\G55901 | U1\G55981 | U1\G56061 | U1\G56141 | U1\G56221 | |||
| Mark detection data storage area 31 | U1\G55022 | U1\G55102 | U1\G55182 | U1\G55262 | U1\G55342 | U1\G55422 | U1\G55502 | U1\G55582 | U1\G55662 | U1\G55742 | U1\G55822 | U1\G55902 | U1\G55982 | U1\G56062 | U1\G56142 | U1\G56222 | dnDetectionData_D[30] | |
| U1\G55023 | U1\G55103 | U1\G55183 | U1\G55263 | U1\G55343 | U1\G55423 | U1\G55503 | U1\G55583 | U1\G55663 | U1\G55743 | U1\G55823 | U1\G55903 | U1\G55983 | U1\G56063 | U1\G56143 | U1\G56223 | |||
| Mark detection data storage area 32 | U1\G55024 | U1\G55104 | U1\G55184 | U1\G55264 | U1\G55344 | U1\G55424 | U1\G55504 | U1\G55584 | U1\G55664 | U1\G55744 | U1\G55824 | U1\G55904 | U1\G55984 | U1\G56064 | U1\G56144 | U1\G56224 | dnDetectionData_D[31] | |
| U1\G55025 | U1\G55105 | U1\G55185 | U1\G55265 | U1\G55345 | U1\G55425 | U1\G55505 | U1\G55585 | U1\G55665 | U1\G55745 | U1\G55825 | U1\G55905 | U1\G55985 | U1\G56065 | U1\G56145 | U1\G56225 | |||
| Mark detection control data | ||||||||||||||||||
| Cd.[] | Item | FX5-SSC-S | Buffer memory address Un\G[] | Module label | ||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||||
| Mark detection setting No. 1 |
Mark detection setting No. 2 |
Mark detection setting No. 3 |
Mark detection setting No. 4 |
Mark detection setting No. 5 |
Mark detection setting No. 6 |
Mark detection setting No. 7 |
Mark detection setting No. 8 |
Mark detection setting No. 9 |
Mark detection setting No. 10 |
Mark detection setting No. 11 |
Mark detection setting No. 12 |
Mark detection setting No. 13 |
Mark detection setting No. 14 |
Mark detection setting No. 15 |
Mark detection setting No. 16 |
stnMarkSignalCtrl_D[*] | ||
| Cd.800 | Number of mark detection clear request | U1\G54640 | U1\G54650 | U1\G54660 | U1\G54670 | U1\G54680 | U1\G54690 | U1\G54700 | U1\G54710 | U1\G54720 | U1\G54730 | U1\G54740 | U1\G54750 | U1\G54760 | U1\G54770 | U1\G54780 | U1\G54790 | uClearDetectionNumber_D |
| Cd.801 | Mark detection invalid flag | U1\G54641 | U1\G54651 | U1\G54661 | U1\G54671 | U1\G54681 | U1\G54691 | U1\G54701 | U1\G54711 | U1\G54721 | U1\G54731 | U1\G54741 | U1\G54751 | U1\G54761 | U1\G54771 | U1\G54781 | U1\G54791 | uInvalidDetection_D |
| Cd.802 | Latch data range change request | U1\G54642 | U1\G54652 | U1\G54662 | U1\G54672 | U1\G54682 | U1\G54692 | U1\G54702 | U1\G54712 | U1\G54722 | U1\G54732 | U1\G54742 | U1\G54752 | U1\G54762 | U1\G54772 | U1\G54782 | U1\G54792 | uChangeLatchDataRange_D |