Servo parameter area                  
                   
                   
Basic setting parameters                  
Item FX5-SSC-S Buffer memory address Un\G[]          
                 
Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 Axis 5 Axis 6 Axis 7 Axis 8  
Servo series U1\G28400 U1\G28500 U1\G28600 U1\G28700 U1\G28800 U1\G28900 U1\G29000 U1\G29100  
                   
PA01 U1\G28401 U1\G28501 U1\G28601 U1\G28701 U1\G28801 U1\G28901 U1\G29001 U1\G29101  
PA02 U1\G28402 U1\G28502 U1\G28602 U1\G28702 U1\G28802 U1\G28902 U1\G29002 U1\G29102  
PA03 U1\G28403 U1\G28503 U1\G28603 U1\G28703 U1\G28803 U1\G28903 U1\G29003 U1\G29103  
PA04 U1\G28404 U1\G28504 U1\G28604 U1\G28704 U1\G28804 U1\G28904 U1\G29004 U1\G29104  
PA05 U1\G28405 U1\G28505 U1\G28605 U1\G28705 U1\G28805 U1\G28905 U1\G29005 U1\G29105  
PA06 U1\G28406 U1\G28506 U1\G28606 U1\G28706 U1\G28806 U1\G28906 U1\G29006 U1\G29106  
PA07 U1\G28407 U1\G28507 U1\G28607 U1\G28707 U1\G28807 U1\G28907 U1\G29007 U1\G29107  
PA08 U1\G28408 U1\G28508 U1\G28608 U1\G28708 U1\G28808 U1\G28908 U1\G29008 U1\G29108  
PA09 U1\G28409 U1\G28509 U1\G28609 U1\G28709 U1\G28809 U1\G28909 U1\G29009 U1\G29109  
PA10 U1\G28410 U1\G28510 U1\G28610 U1\G28710 U1\G28810 U1\G28910 U1\G29010 U1\G29110  
PA11 U1\G28411 U1\G28511 U1\G28611 U1\G28711 U1\G28811 U1\G28911 U1\G29011 U1\G29111  
PA12 U1\G28412 U1\G28512 U1\G28612 U1\G28712 U1\G28812 U1\G28912 U1\G29012 U1\G29112  
PA13 U1\G28413 U1\G28513 U1\G28613 U1\G28713 U1\G28813 U1\G28913 U1\G29013 U1\G29113  
PA14 U1\G28414 U1\G28514 U1\G28614 U1\G28714 U1\G28814 U1\G28914 U1\G29014 U1\G29114  
PA15 U1\G28415 U1\G28515 U1\G28615 U1\G28715 U1\G28815 U1\G28915 U1\G29015 U1\G29115  
PA16 U1\G28416 U1\G28516 U1\G28616 U1\G28716 U1\G28816 U1\G28916 U1\G29016 U1\G29116  
PA17 U1\G28417 U1\G28517 U1\G28617 U1\G28717 U1\G28817 U1\G28917 U1\G29017 U1\G29117  
PA18 U1\G28418 U1\G28518 U1\G28618 U1\G28718 U1\G28818 U1\G28918 U1\G29018 U1\G29118  
PA19 U1\G64464 U1\G64534 U1\G64604 U1\G64674 U1\G64744 U1\G64814 U1\G64884 U1\G64954  
PA20 U1\G64400 U1\G64470 U1\G64540 U1\G64610 U1\G64680 U1\G64750 U1\G64820 U1\G64890  
PA21 U1\G64401 U1\G64471 U1\G64541 U1\G64611 U1\G64681 U1\G64751 U1\G64821 U1\G64891  
PA22 U1\G64402 U1\G64472 U1\G64542 U1\G64612 U1\G64682 U1\G64752 U1\G64822 U1\G64892  
PA23 U1\G64403 U1\G64473 U1\G64543 U1\G64613 U1\G64683 U1\G64753 U1\G64823 U1\G64893  
PA24 U1\G64404 U1\G64474 U1\G64544 U1\G64614 U1\G64684 U1\G64754 U1\G64824 U1\G64894  
PA25 U1\G64405 U1\G64475 U1\G64545 U1\G64615 U1\G64685 U1\G64755 U1\G64825 U1\G64895  
PA26 U1\G64406 U1\G64476 U1\G64546 U1\G64616 U1\G64686 U1\G64756 U1\G64826 U1\G64896  
PA27 U1\G64407 U1\G64477 U1\G64547 U1\G64617 U1\G64687 U1\G64757 U1\G64827 U1\G64897  
PA28 U1\G64408 U1\G64478 U1\G64548 U1\G64618 U1\G64688 U1\G64758 U1\G64828 U1\G64898  
PA29 U1\G64409 U1\G64479 U1\G64549 U1\G64619 U1\G64689 U1\G64759 U1\G64829 U1\G64899  
PA30 U1\G64410 U1\G64480 U1\G64550 U1\G64620 U1\G64690 U1\G64760 U1\G64830 U1\G64900  
PA31 U1\G64411 U1\G64481 U1\G64551 U1\G64621 U1\G64691 U1\G64761 U1\G64831 U1\G64901  
PA32 U1\G64412 U1\G64482 U1\G64552 U1\G64622 U1\G64692 U1\G64762 U1\G64832 U1\G64902  
                   
                   
                   
                   
Gain/filter setting parameters                  
Item FX5-SSC-S Buffer memory address Un\G[]          
                 
Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 Axis 5 Axis 6 Axis 7 Axis 8  
PB01 U1\G28419 U1\G28519 U1\G28619 U1\G28719 U1\G28819 U1\G28919 U1\G29019 U1\G29119  
PB02 U1\G28420 U1\G28520 U1\G28620 U1\G28720 U1\G28820 U1\G28920 U1\G29020 U1\G29120  
PB03 U1\G28421 U1\G28521 U1\G28621 U1\G28721 U1\G28821 U1\G28921 U1\G29021 U1\G29121  
PB04 U1\G28422 U1\G28522 U1\G28622 U1\G28722 U1\G28822 U1\G28922 U1\G29022 U1\G29122  
PB05 U1\G28423 U1\G28523 U1\G28623 U1\G28723 U1\G28823 U1\G28923 U1\G29023 U1\G29123  
PB06 U1\G28424 U1\G28524 U1\G28624 U1\G28724 U1\G28824 U1\G28924 U1\G29024 U1\G29124  
PB07 U1\G28425 U1\G28525 U1\G28625 U1\G28725 U1\G28825 U1\G28925 U1\G29025 U1\G29125  
PB08 U1\G28426 U1\G28526 U1\G28626 U1\G28726 U1\G28826 U1\G28926 U1\G29026 U1\G29126  
PB09 U1\G28427 U1\G28527 U1\G28627 U1\G28727 U1\G28827 U1\G28927 U1\G29027 U1\G29127  
PB10 U1\G28428 U1\G28528 U1\G28628 U1\G28728 U1\G28828 U1\G28928 U1\G29028 U1\G29128  
PB11 U1\G28429 U1\G28529 U1\G28629 U1\G28729 U1\G28829 U1\G28929 U1\G29029 U1\G29129  
PB12 U1\G28430 U1\G28530 U1\G28630 U1\G28730 U1\G28830 U1\G28930 U1\G29030 U1\G29130  
PB13 U1\G28431 U1\G28531 U1\G28631 U1\G28731 U1\G28831 U1\G28931 U1\G29031 U1\G29131  
PB14 U1\G28432 U1\G28532 U1\G28632 U1\G28732 U1\G28832 U1\G28932 U1\G29032 U1\G29132  
PB15 U1\G28433 U1\G28533 U1\G28633 U1\G28733 U1\G28833 U1\G28933 U1\G29033 U1\G29133  
PB16 U1\G28434 U1\G28534 U1\G28634 U1\G28734 U1\G28834 U1\G28934 U1\G29034 U1\G29134  
PB17 U1\G28435 U1\G28535 U1\G28635 U1\G28735 U1\G28835 U1\G28935 U1\G29035 U1\G29135  
PB18 U1\G28436 U1\G28536 U1\G28636 U1\G28736 U1\G28836 U1\G28936 U1\G29036 U1\G29136  
PB19 U1\G28437 U1\G28537 U1\G28637 U1\G28737 U1\G28837 U1\G28937 U1\G29037 U1\G29137  
PB20 U1\G28438 U1\G28538 U1\G28638 U1\G28738 U1\G28838 U1\G28938 U1\G29038 U1\G29138  
PB21 U1\G28439 U1\G28539 U1\G28639 U1\G28739 U1\G28839 U1\G28939 U1\G29039 U1\G29139  
PB22 U1\G28440 U1\G28540 U1\G28640 U1\G28740 U1\G28840 U1\G28940 U1\G29040 U1\G29140  
PB23 U1\G28441 U1\G28541 U1\G28641 U1\G28741 U1\G28841 U1\G28941 U1\G29041 U1\G29141  
PB24 U1\G28442 U1\G28542 U1\G28642 U1\G28742 U1\G28842 U1\G28942 U1\G29042 U1\G29142  
PB25 U1\G28443 U1\G28543 U1\G28643 U1\G28743 U1\G28843 U1\G28943 U1\G29043 U1\G29143  
BP26 U1\G28444 U1\G28544 U1\G28644 U1\G28744 U1\G28844 U1\G28944 U1\G29044 U1\G29144  
PB27 U1\G28445 U1\G28545 U1\G28645 U1\G28745 U1\G28845 U1\G28945 U1\G29045 U1\G29145  
PB28 U1\G28446 U1\G28546 U1\G28646 U1\G28746 U1\G28846 U1\G28946 U1\G29046 U1\G29146  
PB29 U1\G28447 U1\G28547 U1\G28647 U1\G28747 U1\G28847 U1\G28947 U1\G29047 U1\G29147  
PB30 U1\G28448 U1\G28548 U1\G28648 U1\G28748 U1\G28848 U1\G28948 U1\G29048 U1\G29148  
PB31 U1\G28449 U1\G28549 U1\G28649 U1\G28749 U1\G28849 U1\G28949 U1\G29049 U1\G29149  
PB32 U1\G28450 U1\G28550 U1\G28650 U1\G28750 U1\G28850 U1\G28950 U1\G29050 U1\G29150  
PB33 U1\G28451 U1\G28551 U1\G28651 U1\G28751 U1\G28851 U1\G28951 U1\G29051 U1\G29151  
PB34 U1\G28452 U1\G28552 U1\G28652 U1\G28752 U1\G28852 U1\G28952 U1\G29052 U1\G29152  
PB35 U1\G28453 U1\G28553 U1\G28653 U1\G28753 U1\G28853 U1\G28953 U1\G29053 U1\G29153  
PB36 U1\G28454 U1\G28554 U1\G28654 U1\G28754 U1\G28854 U1\G28954 U1\G29054 U1\G29154  
PB37 U1\G28455 U1\G28555 U1\G28655 U1\G28755 U1\G28855 U1\G28955 U1\G29055 U1\G29155  
PB38 U1\G28456 U1\G28556 U1\G28656 U1\G28756 U1\G28856 U1\G28956 U1\G29056 U1\G29156  
PB39 U1\G28457 U1\G28557 U1\G28657 U1\G28757 U1\G28857 U1\G28957 U1\G29057 U1\G29157  
PB40 U1\G28458 U1\G28558 U1\G28658 U1\G28758 U1\G28858 U1\G28958 U1\G29058 U1\G29158  
PB41 U1\G28459 U1\G28559 U1\G28659 U1\G28759 U1\G28859 U1\G28959 U1\G29059 U1\G29159  
PB42 U1\G28460 U1\G28560 U1\G28660 U1\G28760 U1\G28860 U1\G28960 U1\G29060 U1\G29160  
PB43 U1\G28461 U1\G28561 U1\G28661 U1\G28761 U1\G28861 U1\G28961 U1\G29061 U1\G29161  
PB44 U1\G28462 U1\G28562 U1\G28662 U1\G28762 U1\G28862 U1\G28962 U1\G29062 U1\G29162  
PB45 U1\G28463 U1\G28563 U1\G28663 U1\G28763 U1\G28863 U1\G28963 U1\G29063 U1\G29163  
PB46 U1\G64413 U1\G64483 U1\G64553 U1\G64623 U1\G64693 U1\G64763 U1\G64833 U1\G64903  
PB47 U1\G64414 U1\G64484 U1\G64554 U1\G64624 U1\G64694 U1\G64764 U1\G64834 U1\G64904  
PB48 U1\G64415 U1\G64485 U1\G64555 U1\G64625 U1\G64695 U1\G64765 U1\G64835 U1\G64905  
PB49 U1\G64416 U1\G64486 U1\G64556 U1\G64626 U1\G64696 U1\G64766 U1\G64836 U1\G64906  
PB50 U1\G64417 U1\G64487 U1\G64557 U1\G64627 U1\G64697 U1\G64767 U1\G64837 U1\G64907  
PB51 U1\G64418 U1\G64488 U1\G64558 U1\G64628 U1\G64698 U1\G64768 U1\G64838 U1\G64908  
PB52 U1\G64419 U1\G64489 U1\G64559 U1\G64629 U1\G64699 U1\G64769 U1\G64839 U1\G64909  
PB53 U1\G64420 U1\G64490 U1\G64560 U1\G64630 U1\G64700 U1\G64770 U1\G64840 U1\G64910  
PB54 U1\G64421 U1\G64491 U1\G64561 U1\G64631 U1\G64701 U1\G64771 U1\G64841 U1\G64911  
PB55 U1\G64422 U1\G64492 U1\G64562 U1\G64632 U1\G64702 U1\G64772 U1\G64842 U1\G64912  
PB56 U1\G64423 U1\G64493 U1\G64563 U1\G64633 U1\G64703 U1\G64773 U1\G64843 U1\G64913  
PB57 U1\G64424 U1\G64494 U1\G64564 U1\G64634 U1\G64704 U1\G64774 U1\G64844 U1\G64914  
PB58 U1\G64425 U1\G64495 U1\G64565 U1\G64635 U1\G64705 U1\G64775 U1\G64845 U1\G64915  
PB59 U1\G64426 U1\G64496 U1\G64566 U1\G64636 U1\G64706 U1\G64776 U1\G64846 U1\G64916  
PB60 U1\G64427 U1\G64497 U1\G64567 U1\G64637 U1\G64707 U1\G64777 U1\G64847 U1\G64917  
PB61 U1\G64428 U1\G64498 U1\G64568 U1\G64638 U1\G64708 U1\G64778 U1\G64848 U1\G64918  
PB62 U1\G64429 U1\G64499 U1\G64569 U1\G64639 U1\G64709 U1\G64779 U1\G64849 U1\G64919  
PB63 U1\G64430 U1\G64500 U1\G64570 U1\G64640 U1\G64710 U1\G64780 U1\G64850 U1\G64920  
PB64 U1\G64431 U1\G64501 U1\G64571 U1\G64641 U1\G64711 U1\G64781 U1\G64851 U1\G64921  
                   
                   
                   
                   
Extension setting parameters                  
Item FX5-SSC-S Buffer memory address Un\G[]          
                 
Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 Axis 5 Axis 6 Axis 7 Axis 8  
PC01 U1\G28464 U1\G28564 U1\G28664 U1\G28764 U1\G28864 U1\G28964 U1\G29064 U1\G29164  
PC02 U1\G28465 U1\G28565 U1\G28665 U1\G28765 U1\G28865 U1\G28965 U1\G29065 U1\G29165  
PC03 U1\G28466 U1\G28566 U1\G28666 U1\G28766 U1\G28866 U1\G28966 U1\G29066 U1\G29166  
PC04 U1\G28467 U1\G28567 U1\G28667 U1\G28767 U1\G28867 U1\G28967 U1\G29067 U1\G29167  
PC05 U1\G28468 U1\G28568 U1\G28668 U1\G28768 U1\G28868 U1\G28968 U1\G29068 U1\G29168  
PC06 U1\G28469 U1\G28569 U1\G28669 U1\G28769 U1\G28869 U1\G28969 U1\G29069 U1\G29169  
PC07 U1\G28470 U1\G28570 U1\G28670 U1\G28770 U1\G28870 U1\G28970 U1\G29070 U1\G29170  
PC08 U1\G28471 U1\G28571 U1\G28671 U1\G28771 U1\G28871 U1\G28971 U1\G29071 U1\G29171  
PC09 U1\G28472 U1\G28572 U1\G28672 U1\G28772 U1\G28872 U1\G28972 U1\G29072 U1\G29172  
PC10 U1\G28473 U1\G28573 U1\G28673 U1\G28773 U1\G28873 U1\G28973 U1\G29073 U1\G29173  
PC11 U1\G28474 U1\G28574 U1\G28674 U1\G28774 U1\G28874 U1\G28974 U1\G29074 U1\G29174  
PC12 U1\G28475 U1\G28575 U1\G28675 U1\G28775 U1\G28875 U1\G28975 U1\G29075 U1\G29175  
PC13 U1\G28476 U1\G28576 U1\G28676 U1\G28776 U1\G28876 U1\G28976 U1\G29076 U1\G29176  
PC14 U1\G28477 U1\G28577 U1\G28677 U1\G28777 U1\G28877 U1\G28977 U1\G29077 U1\G29177  
PC15 U1\G28478 U1\G28578 U1\G28678 U1\G28778 U1\G28878 U1\G28978 U1\G29078 U1\G29178  
PC16 U1\G28479 U1\G28579 U1\G28679 U1\G28779 U1\G28879 U1\G28979 U1\G29079 U1\G29179  
PC17 U1\G28480 U1\G28580 U1\G28680 U1\G28780 U1\G28880 U1\G28980 U1\G29080 U1\G29180  
PC18 U1\G28481 U1\G28581 U1\G28681 U1\G28781 U1\G28881 U1\G28981 U1\G29081 U1\G29181  
PC19 U1\G28482 U1\G28582 U1\G28682 U1\G28782 U1\G28882 U1\G28982 U1\G29082 U1\G29182  
PC20 U1\G28483 U1\G28583 U1\G28683 U1\G28783 U1\G28883 U1\G28983 U1\G29083 U1\G29183  
PC21 U1\G28484 U1\G28584 U1\G28684 U1\G28784 U1\G28884 U1\G28984 U1\G29084 U1\G29184  
PC22 U1\G28485 U1\G28585 U1\G28685 U1\G28785 U1\G28885 U1\G28985 U1\G29085 U1\G29185  
PC23 U1\G28486 U1\G28586 U1\G28686 U1\G28786 U1\G28886 U1\G28986 U1\G29086 U1\G29186  
PC24 U1\G28487 U1\G28587 U1\G28687 U1\G28787 U1\G28887 U1\G28987 U1\G29087 U1\G29187  
PC25 U1\G28488 U1\G28588 U1\G28688 U1\G28788 U1\G28888 U1\G28988 U1\G29088 U1\G29188  
PC26 U1\G28489 U1\G28589 U1\G28689 U1\G28789 U1\G28889 U1\G28989 U1\G29089 U1\G29189  
PC27 U1\G28490 U1\G28590 U1\G28690 U1\G28790 U1\G28890 U1\G28990 U1\G29090 U1\G29190  
PC28 U1\G28491 U1\G28591 U1\G28691 U1\G28791 U1\G28891 U1\G28991 U1\G29091 U1\G29191  
PC29 U1\G28492 U1\G28592 U1\G28692 U1\G28792 U1\G28892 U1\G28992 U1\G29092 U1\G29192  
PC30 U1\G28493 U1\G28593 U1\G28693 U1\G28793 U1\G28893 U1\G28993 U1\G29093 U1\G29193  
PC31 U1\G28494 U1\G28594 U1\G28694 U1\G28794 U1\G28894 U1\G28994 U1\G29094 U1\G29194  
PC32 U1\G28495 U1\G28595 U1\G28695 U1\G28795 U1\G28895 U1\G28995 U1\G29095 U1\G29195  
PC33 U1\G64432 U1\G64502 U1\G64572 U1\G64642 U1\G64712 U1\G64782 U1\G64852 U1\G64922  
PC34 U1\G64433 U1\G64503 U1\G64573 U1\G64643 U1\G64713 U1\G64783 U1\G64853 U1\G64923  
PC35 U1\G64434 U1\G64504 U1\G64574 U1\G64644 U1\G64714 U1\G64784 U1\G64854 U1\G64924  
PC36 U1\G64435 U1\G64505 U1\G64575 U1\G64645 U1\G64715 U1\G64785 U1\G64855 U1\G64925  
PC37 U1\G64436 U1\G64506 U1\G64576 U1\G64646 U1\G64716 U1\G64786 U1\G64856 U1\G64926  
PC38 U1\G64437 U1\G64507 U1\G64577 U1\G64647 U1\G64717 U1\G64787 U1\G64857 U1\G64927  
PC39 U1\G64438 U1\G64508 U1\G64578 U1\G64648 U1\G64718 U1\G64788 U1\G64858 U1\G64928  
PC40 U1\G64439 U1\G64509 U1\G64579 U1\G64649 U1\G64719 U1\G64789 U1\G64859 U1\G64929  
PC41 U1\G64440 U1\G64510 U1\G64580 U1\G64650 U1\G64720 U1\G64790 U1\G64860 U1\G64930  
PC42 U1\G64441 U1\G64511 U1\G64581 U1\G64651 U1\G64721 U1\G64791 U1\G64861 U1\G64931  
PC43 U1\G64442 U1\G64512 U1\G64582 U1\G64652 U1\G64722 U1\G64792 U1\G64862 U1\G64932  
PC44 U1\G64443 U1\G64513 U1\G64583 U1\G64653 U1\G64723 U1\G64793 U1\G64863 U1\G64933  
PC45 U1\G64444 U1\G64514 U1\G64584 U1\G64654 U1\G64724 U1\G64794 U1\G64864 U1\G64934  
PC46 U1\G64445 U1\G64515 U1\G64585 U1\G64655 U1\G64725 U1\G64795 U1\G64865 U1\G64935  
PC47 U1\G64446 U1\G64516 U1\G64586 U1\G64656 U1\G64726 U1\G64796 U1\G64866 U1\G64936  
PC48 U1\G64447 U1\G64517 U1\G64587 U1\G64657 U1\G64727 U1\G64797 U1\G64867 U1\G64937  
PC49 U1\G64448 U1\G64518 U1\G64588 U1\G64658 U1\G64728 U1\G64798 U1\G64868 U1\G64938  
PC50 U1\G64449 U1\G64519 U1\G64589 U1\G64659 U1\G64729 U1\G64799 U1\G64869 U1\G64939  
PC51 U1\G64450 U1\G64520 U1\G64590 U1\G64660 U1\G64730 U1\G64800 U1\G64870 U1\G64940  
PC52 U1\G64451 U1\G64521 U1\G64591 U1\G64661 U1\G64731 U1\G64801 U1\G64871 U1\G64941  
PC53 U1\G64452 U1\G64522 U1\G64592 U1\G64662 U1\G64732 U1\G64802 U1\G64872 U1\G64942  
PC54 U1\G64453 U1\G64523 U1\G64593 U1\G64663 U1\G64733 U1\G64803 U1\G64873 U1\G64943  
PC55 U1\G64454 U1\G64524 U1\G64594 U1\G64664 U1\G64734 U1\G64804 U1\G64874 U1\G64944  
PC56 U1\G64455 U1\G64525 U1\G64595 U1\G64665 U1\G64735 U1\G64805 U1\G64875 U1\G64945  
PC57 U1\G64456 U1\G64526 U1\G64596 U1\G64666 U1\G64736 U1\G64806 U1\G64876 U1\G64946  
PC58 U1\G64457 U1\G64527 U1\G64597 U1\G64667 U1\G64737 U1\G64807 U1\G64877 U1\G64947  
PC59 U1\G64458 U1\G64528 U1\G64598 U1\G64668 U1\G64738 U1\G64808 U1\G64878 U1\G64948  
PC60 U1\G64459 U1\G64529 U1\G64599 U1\G64669 U1\G64739 U1\G64809 U1\G64879 U1\G64949  
PC61 U1\G64460 U1\G64530 U1\G64600 U1\G64670 U1\G64740 U1\G64810 U1\G64880 U1\G64950  
PC62 U1\G64461 U1\G64531 U1\G64601 U1\G64671 U1\G64741 U1\G64811 U1\G64881 U1\G64951  
PC63 U1\G64462 U1\G64532 U1\G64602 U1\G64672 U1\G64742 U1\G64812 U1\G64882 U1\G64952  
PC64 U1\G64463 U1\G64533 U1\G64603 U1\G64673 U1\G64743 U1\G64813 U1\G64883 U1\G64953  
                   
                   
                   
                   
I/O setting parameters                  
Item FX5-SSC-S Buffer memory address Un\G[]          
                 
Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 Axis 5 Axis 6 Axis 7 Axis 8  
PD01 U1\G65520 U1\G65860 U1\G66200 U1\G66540 U1\G66880 U1\G67220 U1\G67560 U1\G67900  
PD02 U1\G65521 U1\G65861 U1\G66201 U1\G66541 U1\G66881 U1\G67221 U1\G67561 U1\G67901  
PD03 U1\G65522 U1\G65862 U1\G66202 U1\G66542 U1\G66882 U1\G67222 U1\G67562 U1\G67902  
PD04 U1\G65523 U1\G65863 U1\G66203 U1\G66543 U1\G66883 U1\G67223 U1\G67563 U1\G67903  
PD05 U1\G65524 U1\G65864 U1\G66204 U1\G66544 U1\G66884 U1\G67224 U1\G67564 U1\G67904  
PD06 U1\G65525 U1\G65865 U1\G66205 U1\G66545 U1\G66885 U1\G67225 U1\G67565 U1\G67905  
PD07 U1\G65526 U1\G65866 U1\G66206 U1\G66546 U1\G66886 U1\G67226 U1\G67566 U1\G67906  
PD08 U1\G65527 U1\G65867 U1\G66207 U1\G66547 U1\G66887 U1\G67227 U1\G67567 U1\G67907  
PD09 U1\G65528 U1\G65868 U1\G66208 U1\G66548 U1\G66888 U1\G67228 U1\G67568 U1\G67908  
PD10 U1\G65529 U1\G65869 U1\G66209 U1\G66549 U1\G66889 U1\G67229 U1\G67569 U1\G67909  
PD11 U1\G65530 U1\G65870 U1\G66210 U1\G66550 U1\G66890 U1\G67230 U1\G67570 U1\G67910  
PD12 U1\G65531 U1\G65871 U1\G66211 U1\G66551 U1\G66891 U1\G67231 U1\G67571 U1\G67911  
PD13 U1\G65532 U1\G65872 U1\G66212 U1\G66552 U1\G66892 U1\G67232 U1\G67572 U1\G67912  
PD14 U1\G65533 U1\G65873 U1\G66213 U1\G66553 U1\G66893 U1\G67233 U1\G67573 U1\G67913  
PD15 U1\G65534 U1\G65874 U1\G66214 U1\G66554 U1\G66894 U1\G67234 U1\G67574 U1\G67914  
PD16 U1\G65535 U1\G65875 U1\G66215 U1\G66555 U1\G66895 U1\G67235 U1\G67575 U1\G67915  
PD17  U1\G65536 U1\G65876 U1\G66216 U1\G66556 U1\G66896 U1\G67236 U1\G67576 U1\G67916  
PD18  U1\G65537 U1\G65877 U1\G66217 U1\G66557 U1\G66897 U1\G67237 U1\G67577 U1\G67917  
PD19  U1\G65538 U1\G65878 U1\G66218 U1\G66558 U1\G66898 U1\G67238 U1\G67578 U1\G67918  
PD20 U1\G65539 U1\G65879 U1\G66219 U1\G66559 U1\G66899 U1\G67239 U1\G67579 U1\G67919  
PD21  U1\G65540 U1\G65880 U1\G66220 U1\G66560 U1\G66900 U1\G67240 U1\G67580 U1\G67920  
PD22  U1\G65541 U1\G65881 U1\G66221 U1\G66561 U1\G66901 U1\G67241 U1\G67581 U1\G67921  
PD23  U1\G65542 U1\G65882 U1\G66222 U1\G66562 U1\G66902 U1\G67242 U1\G67582 U1\G67922  
PD24 U1\G65543 U1\G65883 U1\G66223 U1\G66563 U1\G66903 U1\G67243 U1\G67583 U1\G67923  
PD25 U1\G65544 U1\G65884 U1\G66224 U1\G66564 U1\G66904 U1\G67244 U1\G67584 U1\G67924  
PD26 U1\G65545 U1\G65885 U1\G66225 U1\G66565 U1\G66905 U1\G67245 U1\G67585 U1\G67925  
PD27 U1\G65546 U1\G65886 U1\G66226 U1\G66566 U1\G66906 U1\G67246 U1\G67586 U1\G67926  
PD28 U1\G65547 U1\G65887 U1\G66227 U1\G66567 U1\G66907 U1\G67247 U1\G67587 U1\G67927  
PD29 U1\G65548 U1\G65888 U1\G66228 U1\G66568 U1\G66908 U1\G67248 U1\G67588 U1\G67928  
PD30 U1\G65549 U1\G65889 U1\G66229 U1\G66569 U1\G66909 U1\G67249 U1\G67589 U1\G67929  
PD31 U1\G65550 U1\G65890 U1\G66230 U1\G66570 U1\G66910 U1\G67250 U1\G67590 U1\G67930  
PD32 U1\G65551 U1\G65891 U1\G66231 U1\G66571 U1\G66911 U1\G67251 U1\G67591 U1\G67931  
PD33 U1\G65552 U1\G65892 U1\G66232 U1\G66572 U1\G66912 U1\G67252 U1\G67592 U1\G67932  
PD34 U1\G65553 U1\G65893 U1\G66233 U1\G66573 U1\G66913 U1\G67253 U1\G67593 U1\G67933  
PD35 U1\G65554 U1\G65894 U1\G66234 U1\G66574 U1\G66914 U1\G67254 U1\G67594 U1\G67934  
PD36 U1\G65555 U1\G65895 U1\G66235 U1\G66575 U1\G66915 U1\G67255 U1\G67595 U1\G67935  
PD37 U1\G65556 U1\G65896 U1\G66236 U1\G66576 U1\G66916 U1\G67256 U1\G67596 U1\G67936  
PD38 U1\G65557 U1\G65897 U1\G66237 U1\G66577 U1\G66917 U1\G67257 U1\G67597 U1\G67937  
PD39 U1\G65558 U1\G65898 U1\G66238 U1\G66578 U1\G66918 U1\G67258 U1\G67598 U1\G67938  
PD40 U1\G65559 U1\G65899 U1\G66239 U1\G66579 U1\G66919 U1\G67259 U1\G67599 U1\G67939  
PD41 U1\G65560 U1\G65900 U1\G66240 U1\G66580 U1\G66920 U1\G67260 U1\G67600 U1\G67940  
PD42 U1\G65561 U1\G65901 U1\G66241 U1\G66581 U1\G66921 U1\G67261 U1\G67601 U1\G67941  
PD43 U1\G65562 U1\G65902 U1\G66242 U1\G66582 U1\G66922 U1\G67262 U1\G67602 U1\G67942  
PD44 U1\G65563 U1\G65903 U1\G66243 U1\G66583 U1\G66923 U1\G67263 U1\G67603 U1\G67943  
PD45 U1\G65564 U1\G65904 U1\G66244 U1\G66584 U1\G66924 U1\G67264 U1\G67604 U1\G67944  
PD46 U1\G65565 U1\G65905 U1\G66245 U1\G66585 U1\G66925 U1\G67265 U1\G67605 U1\G67945  
PD47 U1\G65566 U1\G65906 U1\G66246 U1\G66586 U1\G66926 U1\G67266 U1\G67606 U1\G67946  
PD48 U1\G65567 U1\G65907 U1\G66247 U1\G66587 U1\G66927 U1\G67267 U1\G67607 U1\G67947  
 
                   
                   
                   
Extension control parameters                  
Item FX5-SSC-S Buffer memory address Un\G[]          
                 
Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 Axis 5 Axis 6 Axis 7 Axis 8  
PE01 U1\G65568 U1\G65908 U1\G66248 U1\G66588 U1\G66928 U1\G67268 U1\G67608 U1\G67948  
PE02 U1\G65569 U1\G65909 U1\G66249 U1\G66589 U1\G66929 U1\G67269 U1\G67609 U1\G67949  
PE03 U1\G65570 U1\G65910 U1\G66250 U1\G66590 U1\G66930 U1\G67270 U1\G67610 U1\G67950  
PE04 U1\G65571 U1\G65911 U1\G66251 U1\G66591 U1\G66931 U1\G67271 U1\G67611 U1\G67951  
PE05 U1\G65572 U1\G65912 U1\G66252 U1\G66592 U1\G66932 U1\G67272 U1\G67612 U1\G67952  
PE06 U1\G65573 U1\G65913 U1\G66253 U1\G66593 U1\G66933 U1\G67273 U1\G67613 U1\G67953  
PE07 U1\G65574 U1\G65914 U1\G66254 U1\G66594 U1\G66934 U1\G67274 U1\G67614 U1\G67954  
PE08 U1\G65575 U1\G65915 U1\G66255 U1\G66595 U1\G66935 U1\G67275 U1\G67615 U1\G67955  
PE09 U1\G65576 U1\G65916 U1\G66256 U1\G66596 U1\G66936 U1\G67276 U1\G67616 U1\G67956  
PE10 U1\G65577 U1\G65917 U1\G66257 U1\G66597 U1\G66937 U1\G67277 U1\G67617 U1\G67957  
PE11 U1\G65578 U1\G65918 U1\G66258 U1\G66598 U1\G66938 U1\G67278 U1\G67618 U1\G67958  
